|
Подробная информация о продукте:
|
| Название модели:: | волоконные лопатки, пластыри | Количество волокна: | 12 ядер |
|---|---|---|---|
| Диаметр: | 0,9/2,0/3,0 мм | Разъем: | SC/APC |
| Внешняя оболочка: | LSZH,OFNR | Длина кабеля: | 1M, 2M, 3M, 20M, 100MOr подгоняло |
| Кабельный цвет: | Желтый цвет, Aqua, пурпурный, фиолетовый или подгонянный | Тип волокна: | SingleMode или Multimode |
| Тип конечной грани: | ПК, UPC, APC | Время спаривания: | >1000 |
| Выделить: | Отрезок провода гибкого провода G657A1,Отрезок провода гибкого провода G652D,G657A1 отрезок провода SC UPC |
||
G652D G657A1 SC APC или UPC Fan Out 12 жил Цветные волоконные пигтейлы патч-корды
Краткое введение:
Кабельные сборки, оконцованные только с одного конца, обычно называют пигтейлами. Эти сборки чаще всего используются для сварки плавлением или при оконцевании второго конца к устройству.
Geehe Волоконно-оптические пигтейлы изготавливаются либо с многомодовым, либо с одномодовым волокном.
12 жил волоконные пигтейлы, мы поставляем качественные одномодовые волоконно-оптические пигтейлы SC/APC, которые представляют собой 12 жил длиной 3 метра с внешней оболочкой 900 мкм. Идеально подходят для сварки плавлением.
![]()
Особенности одномодовых волоконно-оптических пигтейлов SC/APC:
Применение одномодовых пигтейлов SC/APC:
![]()
Спецификация и технологические параметры:
| Параметры | Значение | ||||
| Тип разъема | FC/UPC,SC/UPC,LC/UPC,MU/UPC | ||||
| Центральная длина волны(нм) | 1310 или 1550 | ||||
| Макс. вносимые потери(дБ) | 0,3 | ||||
| Мин. коэффициент экстинкции(дБ) | 23 | ||||
| Мин. обратные потери(UPC) (дБ) | 50 | ||||
| Мин. обратные потери(APC) (дБ) | 60 | ||||
| Ориентация ключа | Медленная ось | ||||
| Выравнивание оси(град) | ±3 | ||||
| Рабочая температура(℃) | -20~+70 | ||||
| Температура хранения(℃) | -40~+85 | ||||
| Тип волокна | PM Panda Fiber | ||||
Спецификация одножильных пигтейлов SC/APC:
| Параметр | Единица измерения | Индекс | |||
| Тип торцевой поверхности | PC | UPC | APC | ||
| IL | дБ | SM: ≤0,3;MM ≤0,1 | |||
| Повторяемость | дБ | ≤0,1 | |||
| Взаимозаменяемость | дБ | ≤0,2 | |||
| RL | SM | дБ | ≥45 | ≥50 | ≥60 |
| MM | дБ | ≥36(Эксклюзивный разъем APC ) | |||
| Количество соединений | >1000 | ||||
| Рабочая температура | ℃ | -40~ +80 | |||
Информация для заказа:
| OFC | -X | -XX | -XX | -XX | -XX | -XX |
| S: Simplex D: Duplex | SA:SC/APC SC:SC/UPC SP:SC/PC | SA:SC/APC SC:SC/UPC SP:SC/PC | 09:0,9 мм 20:2,0 мм 30:3,0 мм | 0:G652D 1:G657A 2:50/125 3:62,5/125 4:другие | 0,5:0,5 м 1,0:1,5 м 10:10,0 м |
|
| Режим волокна | Тип разъема | Тип разъема | Диаметр кабеля | Тип волокна | Длина волокна |
Упаковка волоконно-оптических пигтейлов:
![]()
Контактное лицо: Ms. Yu Ying
Телефон: +86 15727094728