|
Подробная информация о продукте:
|
Модельное имя:: | Отрезок провода оптического волокна соединителя МУ | Тип соединителя: | Отрезок провода однорежимного волокна МУ оптически |
---|---|---|---|
Полируя тип: | ПК, УПК | Вносимая потеря: | СМ <0.2дБ |
Возвращенная потеря: | ПК>50дБ | Повторимость: | СМ <0.2дБ |
Рукави материальные: | зирконя керамический | Диаметр кабеля (мм): | 0.9мм, 2.0мм |
Минимальный радиус загиба: | 30 мм/10 мм | Прочность на растяжение: | Ф200Н |
Выделить: | отрезок провода стекловолокна 2.0mm,50/125 отрезков провода стекловолокна,Симплексный отрезок провода стекловолокна |
Одиночная нить ST в 2 метра однорежимное OS2 оптическое волокно отрезка провода в 1 метр
Элементарные сведения:
Отрезок провода mm 50/125 2.0mm отрезка провода оптического волокна MU мультимодный симплексный
Доступное отрезка провода оптического волокна MU мультимодное для мультимодного и однорежимного. Отрезок провода оптического волокна Mu мультимодный соответствующий с типом соединителями mu с кабелями 2.0mm. Снабжение жилищем и ботинок сделаны из UL-расклассифицированного материала, отрезок провода стиля MU-J это же как регулярный отрезок провода MU, но без наружного снабжения жилищем, и с очень узкими, короткими ботинком для волокна 900 микронов, идеальным для решений задней панели и ситуаций высокой плотности.
Отрезки провода MU доступны в пре-собранных (цельных) версиях или unassembled наборах
Особенности и преимущества отрезков провода MU:
Применения отрезков провода режима MUSINGLE:
Параметры &Technology спецификации:
Деталь | SM (однорежимный) | MM (мультимодный) | |||
Тип кабеля волокна | G625D/G655/G6571A/G657A2 | OM1 | OM2/OM3/OM4 | ||
Диаметр волокна (um) | 9/125 | 62.5/125 | 50/125 | ||
IL (dB) | ≤0.3 | ≤0.1 | |||
Тип кабеля | Симплекс, дуплекс, разветвитель | ||||
Тип соединителя | LC, SC, FC, ST, MU, MPO, MTRJ, D4, DIN, SMA, FDDI, ESCON etc. |
||||
Кабель OD (um) | 0.9/1.6/1.8/2.0/2.4/2.8/3.0 | ||||
Тип конечной грани | ПК | UPC | APC | UPC | UPC |
Потеря возвращения (dB) | >45 | >50 | >60 | / | |
тест Вставк-тяги (dB) | <0> | <0> | <0> | ||
Взаимозаменяемость (dB) | <0> | <0> | <0> | ||
Сопрягая времена | >1000 | ||||
Анти--растяжимая сила (n) | >70 | ||||
Диапазон температур (℃) | -40~+80 |
Спецификация отрезков провода MU одиночная:
Параметр | Блок | Индексируйте | |||
Тип конечной грани | ПК | UPC | APC | ||
IL | dB | SM: ≤0.3; MM ≤0.1 | |||
Повторимость | dB | ≤0.1 | |||
Взаимозаменяемость | dB | ≤0.2 | |||
RL | SM | dB | ≥45 | ≥50 | ≥60 |
MM | dB | ≥36(исключительный соединитель APC) | |||
Сопрягая времена | >1000 | ||||
Рабочая температура | ℃ | -40~ +80 |
Упорядочение информации:
OFC | - X | - XX | - XX | - XX | - X | - X |
S: Симплекс D: Дуплекс |
MU: MU/UPC |
MU: MU/UPC | 09:0.9mm 20:2.0mm 30:3.0mm | 0: G652D 1: 2:50 G657A/125 3:62.5/125 4: другие | 0.5:0.5m 1.0:1.5m 10:10.0m |
|
Режим волокна | Тип соединителя | Тип соединителя | Диаметр кабеля | Тип фланца | Длина волокна |
Контактное лицо: Ms. Yu Ying
Телефон: +86 15727094728