|
Подробная информация о продукте:
|
| Модельное имя:: | Отрезки провода оптического волокна | Но. волокна: | 12 ядра |
|---|---|---|---|
| Диаметр: | 0.9/2.0/3.0мм | Соединитель: | SC/apc |
| Оуцхэатх: | LSZH | Тип конечной грани: | ПК, УПК, АПК |
| Цвет кабеля: | Желтый цвет, Аква, пурпур, фиолетовый или подгонянный | Тип волокна: | СМ/ОМ1/ОМ2/ОМ3/ОМ4 |
| Минимальный радиус загиба: | 30 мм/10 мм | Сопрягая времена: | >1000 |
| Выделить: | отрезок провода SC UPC 0.9mm,отрезки провода волокна одиночного режима 0.9mm,Отрезки провода волокна одиночного режима LSZH |
||
Режим Sc/UPC одиночный отрезки провода оптического волокна Ferrules Мульти-цвета 12 пакетов керамические
Что отрезок провода волокна?
Отрезок провода волокна обычно имеет оптически соединитель пре-установленный на один конец где произойти сплавливанием соединенным в одиночное волокно хобота мульти-волокна. Отрезки провода могут иметь женщину или разъем-вилки. Отрезки провода оптического волокна обычно unjacketed быть соединенным и после этого защищенным в подносе соединения волокна.
Сборки кабеля прекращенные на только одном конце обыкновенно названы отрезки провода, которые изготовлены с или мультимодным или однорежимным волокном и закончены разнообразие соединители включая SC, SC/APC, LC, LC/APC, FC, FC/APC, MTP? /MPO, и MTP PRO. Другие типы соединителя доступны по требованию.
Представление гарантировано по мере того как все собрания испытаны для вносимой потери и отражения.
Особенности и преимущества отрезков провода волокна:
![]()
Применения 12 отрезков провода ядров:
Параметры &Technology спецификации:
| Деталь | SM (однорежимный) | MM (мультимодный) | |||
| Тип кабеля волокна | G625D/G655/G6571A/G657A2 | OM1 | OM2/OM3/OM4 | ||
| Диаметр волокна (um) | 9/125 | 62.5/125 | 50/125 | ||
| IL (dB) | ≤0.3 | ≤0.1 | |||
| Тип кабеля | Симплекс, дуплекс, разветвитель | ||||
| Тип соединителя | LC, SC, FC, ST, MU, MPO, MTRJ, D4, DIN, SMA, FDDI, ESCON etc. |
||||
| Кабель OD (um) | 0.9/1.6/1.8/2.0/2.4/2.8/3.0 | ||||
| Тип конечной грани | ПК | UPC | APC | UPC | UPC |
| Потеря возвращения (dB) | >45 | >50 | >60 | / | |
| тест Вставк-тяги (dB) | <0> | <0> | <0> | ||
| Взаимозаменяемость (dB) | <0> | <0> | <0> | ||
| Сопрягая времена | >1000 | ||||
| Анти--растяжимая сила (n) | >70 | ||||
| Диапазон температур (℃) | -40~+80 | ||||
Спецификация соединителя Sc:
| Параметр | Блок | Индексируйте | |||
| Тип конечной грани | ПК | UPC | APC | ||
| IL | dB | SM: ≤0.3; MM ≤0.1 | |||
| Повторимость | dB | ≤0.1 | |||
| Взаимозаменяемость | dB | ≤0.2 | |||
| RL | SM | dB | ≥45 | ≥50 | ≥60 |
| MM | dB | ≥36(исключительный соединитель APC) | |||
| Сопрягая времена | >1000 | ||||
| Рабочая температура | ℃ | -40~ +80 | |||
Упорядочение информации SC:
| OFC | - X | - XX | - XX | - XX | - XX | - XX |
| S: Симплексный d: Дуплекс | SA: SC SC/APC: SP SC/UPC: SC/PC | SA: SC SC/APC: SP SC/UPC: SC/PC | 09:0.9mm 20:2.0mm 30:3.0mm | 0: G652D 1: 2:50 G657A/125 3:62.5/125 4: другие | 0.5:0.5m 1.0:1.5m 10:10.0m |
|
| Режим волокна | Тип соединителя | Тип соединителя | Диаметр кабеля | Тип волокна | Длина волокна |
Контактное лицо: Ms. Yu Ying
Телефон: +86 15727094728