|
Подробная информация о продукте:
|
Модельное имя:: | Мультимодный отрезок провода оптического волокна | Тип волокна: | Одиночный режим |
---|---|---|---|
Соединитель a: | разъем СК | Куртка кабеля: | PVC/LSZH/OFNP |
Длина волны: | 1310 нм/1550 нм | длина кабеля: | 1M, 2M, 3M, 20M, 100MOr подгоняло |
Цвет кабеля: | Желтый цвет, Aqua, пурпурный, фиолетовый или подгонянный | Диаметр кабеля: | 0.9mm, 1.8mm, 2.0mm, 3.0mm |
Минимальный радиус загиба: | 30 mm/10 mm | Стойкость: | времена >1000 |
Выделить: | отрезок провода оптического волокна 50/125nm,отрезок провода ПК SC 50/125nm,отрезок провода многорежимного волокна 50/125nm |
Симплекс куртки 50/125nm отрезка провода OM3 оптического волокна SC/PC мультимодный оранжевый
Элементарные сведения:
Наша волоконная оптика отрезка провода превосходный вариант, который нужно использовать как прекращение кабелей вы устанавливаете, куда вы получите бесподобное качество в прекращении связи и сохраните время в организации волокон внутри оптически раздатчик.
Качество нашей волоконной оптики отрезка провода гарантировано в виду того что все подтвержены, что тестами измерения обеспечивают соответствие с установленными параметрами измерения.
Мы также предлагаем наборы 6 и 12 частей которые приходят установленный согласно таблице расцветки TIA-598-A:
1-6: Голубой, оранжевый, зеленый, Браун, серый цвет, белизна
7-12: Красный, черный, желтый, пурпурный, розовый, максимум Aqua
Особенности и преимущества отрезков провода SC
Применения отрезков провода одиночного режима SC/APC:
Параметры &Technology спецификации:
Деталь | SM (однорежимный) | MM (мультимодный) | |||
Тип кабеля волокна | G625D/G655/G6571A/G657A2 | OM1 | OM2/OM3/OM4 | ||
Диаметр волокна (um) | 9/125 | 62.5/125 | 50/125 | ||
IL (dB) | ≤0.3 | ≤0.1 | |||
Тип кабеля | Симплекс, дуплекс, разветвитель | ||||
Тип соединителя | LC, SC, FC, ST, MU, MPO, MTRJ, D4, DIN, SMA, FDDI, ESCON etc. |
||||
Кабель OD (um) | 0.9/1.6/1.8/2.0/2.4/2.8/3.0 | ||||
Тип конечной грани | ПК | UPC | APC | UPC | UPC |
Потеря возвращения (dB) | >45 | >50 | >60 | / | |
тест Вставк-тяги (dB) | <0> | <0> | <0> | ||
Взаимозаменяемость (dB) | <0> | <0> | <0> | ||
Сопрягая времена | >1000 | ||||
Анти--растяжимая сила (n) | >70 | ||||
Диапазон температур (℃) | -40~+80 |
Спецификация отрезков провода SC /PC одиночная:
Параметр | Блок | Индексируйте | |||
Тип конечной грани | ПК | UPC | APC | ||
IL | dB | SM: ≤0.3; MM ≤0.1 | |||
Повторимость | dB | ≤0.1 | |||
Взаимозаменяемость | dB | ≤0.2 | |||
RL | SM | dB | ≥45 | ≥55 | ≥60 |
MM | dB | ≥36(исключительный соединитель APC) | |||
Сопрягая времена | >1000 | ||||
Рабочая температура | ℃ | -40~ +80 |
Упорядочение информации SC:
OFC | - X | - XX | - XX | - XX | - XX | - XX |
S: Симплексный d: Дуплекс | SA: SC SC/APC: SP SC/UPC: SC/PC | SA: SC SC/APC: SP SC/UPC: SC/PC | 09:0.9mm 20:2.0mm 30:3.0mm | 0: G652D 1: 2:50 G657A/125 3:62.5/125 4: другие | 0.5:0.5m 1.0:1.5m 10:10.0m |
|
Режим волокна | Тип соединителя | Тип соединителя | Диаметр кабеля | Тип волокна | Длина волокна |
Больше вариантов соединителя SC:
Контактное лицо: Ms. Yu Ying
Телефон: +86 15727094728