|
Подробная информация о продукте:
|
| Наименование модели: | Коннектор оптического волокна LC/PC | Тип соединителя: | SC/FC/LC/ST/MTRJ/MU/MPO Ect |
|---|---|---|---|
| Конечная сторона ремня: | ПК, UPC, APC | Тип волокна: | Однорежимный, мультимодный |
| Цвет: | Синий, зеленый, серый, аква, фиолетовый и т.д. | Кабель применимый: | 3,1 x 2,0 mm кабеля падения |
| Время установки: | В пределах 60 лет (без перерезания волокон) | Рукава: | Каремическая/фосфорная бронза |
| Жилье: | Синий 9/125 Одиночный режим | Волоконный кабель: | 0.9mm, 2.0mm, 3.0mm |
| Выделить: | соединитель волокна SC UPC 0.9mm,Симплексный соединитель волокна SC UPC,соединители провода волокна 0.9mm |
||
SC/UPC Multimode Simplex Connector с 0,9 мм белой обувью - бежевый
Краткое введение:
SC оптоволоконные разъемы используются для перекрестного соединения оборудования или взаимосвязи в основном, горизонтальном и рабочем пространстве.
Возможно прямое сцепление с кабелем и кабелем в помещении.
![]()
Волоконно-оптические соединители Особенности и преимущества:
![]()
Применение соединителя SC:
![]()
Техническая спецификация и параметры:
| Параметр | Единица | Индекс | |||
| Тип конечной части | ПК | UPC | АПК | ||
| IL | ДБ | SM: ≤0.3;MM ≤ 0.1 | |||
| Повторяемость | ДБ | ≤ 0.1 | |||
| Взаимозаменяемость | ДБ | ≤ 0.2 | |||
| RL | СМ | ДБ | ≥ 50 | ≥ 50 | ≥ 50 |
| ММ | ДБ | ≥ 36(Эксклюзивный соединитель APC) | |||
| Время спаривания | >1000 | ||||
| Операционная температура | °C | -40 ~ +80 | |||
Информация о заказе:
| ОФК | - Х | -XX | -XX | -XX | - Х | - Х |
| S: Simplex D: Дуплекс |
SA:SC/APC SC:SC/UPC SP:SC/PC | SA:SC/APC SC:SC/UPC SP:SC/PC | 09:0.9мм 20:2.0мм 30:30,0 мм | 0:G652D 1:G657A 2:50/125 3:62.5/125 4:прочие | 0.5:0.5м 1.0:1.5м 10:10.0м |
|
| Режим волоконного обмена | Тип соединителя | Тип соединителя | Диаметр кабеля | Тип волокна | Длина волокна |
Другие типы оптоволоконных соединителей:
![]()
Контактное лицо: Ms. Yu Ying
Телефон: +86 15727094728