|
Подробная информация о продукте:
|
| Наименование модели: | Гибридные адаптеры FC-ST | тип режима: | Простые, двойные |
|---|---|---|---|
| Вставка адаптера: | Zirconia/керамическое, металл | Материал для жилья: | Металл, пластмасса |
| Коннектор: | FC Женщина к ST мужчина | Количество волокон: | Простая |
| Цвет пылезащитного колпачка: | жёлтый | Прочность: | >1000 сопрягая времен |
| Рабочая температура: | -40~75℃ | Тип установки адаптера: | Прямоугольный фланц |
| Выделить: | FC к переходникам ST гибридным,Гибридные переходники с прямоугольным фланцом,Переходник волокна центров данных гибридный |
||
Гибридные адаптеры FC-ST с прямоугольным фланцем для дата-центров
1Обзор продукта:
Гибридный адаптер FC/ST предлагает решение для любых гибридных приложений, где системы взаимосвязи FC включены в конфигурации систем ST или наоборот.
Высокоточный рукав адаптера позволяет надежно соединять диаметры феррулы FC и ST, обеспечивая низкую потерю вставки и возврата.
Адаптер FC/ST доступен с квадратным или прямоугольным фланцем, с ключевыми ширинами, подходящими для большинства разъемов ПК.
Гибридные патч-кабели доступны в версиях SM PC/APC и MM PC.
![]()
2О.Характеристики и преимущества оптического кабеля:
3Применение оптоволоконных адаптеров:
![]()
4Спецификация оптического адаптера и технологические параметры:
| Положение | Стоимость | Единица | ||
| Материал рукава | Керамика | / | ||
| Потеря вставки | Мужчина | Тип. | ≤ 0.5 | ДБ |
| Минуточку. | ≤ 0.2 | ДБ | ||
| Женщина | Тип. | ≤ 0.3 | ДБ | |
| Минуточку. | ≤ 0.2 | ДБ | ||
| Возвратные потери | UPC | ≥ 50 | ДБ | |
| АПК | ≥ 60 | ДБ | ||
| ПК | ≥ 35 | ДБ | ||
| Максимальная потеря введения. | 0.2 | ДБ | ||
| ∆ IL | Однородность | <0.2 | ДБ | |
| Прочность (1000 раз) | <0.3 | ДБ | ||
| Испытание доказательств | 40N, 10 минут. | N | ||
| Сила вставки и вывода | ≤19,6N | N | ||
| Операционная температура | -25 ~ +70 | °C | ||
| Температура хранения | -25 ~ +70 | °C | ||
| Протокольные стандарты | IEC60874-10/61300/TIA/EIA568 | |||
5Информация о заказах:
| ОФК | - Х | -XX | -XX | -XX | - Х | - Х |
| S: Simplex D: Дуплекс |
SC FC СТ LC МУ |
АПК UPC ПК |
Z: циркониевая керамика P: фосфорная бронза | С Фланджем N: без фланца |
W: с жалюзи N: без жалюзи |
|
| Режим волоконного обмена | Тип соединителя | Тип соединителя | Рукава | Тип фланца | Тип жалюзи |
6.Еще опции оптические адаптеры:
![]()
7Служба связи Ухань Гихе:
![]()
![]()
Контактное лицо: Ms. Yu Ying
Телефон: +86 15727094728