|
Подробная информация о продукте:
|
| Наименование модели: | Splitter 1x4 оптического волокна | Стиль пакета: | Модуль ABS |
|---|---|---|---|
| Тип конфигурации: | 1х2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 32, 64, 128, 2х2, 4, 8, 16, 32 | Тип волокна: | Однорежимное G.657A1 |
| Тип соединителя: | Коннекторы SC/UPC для входа и выхода | Маркировки оптических волокон: | Ввод -Желтый, выход -Желтый, серый, белый, красный, черный |
| направленность: | >50db | Соотношение разделения: | 25:25:25Соотношение сцепления 25 |
| Длина волны (nm): | 1310,1490,1550nm | Тип упаковки: | 1...голые волокна2.0.9/2.0/3.0мм свободная трубка 3. тип соединителя: FC/APC,FC/PC,SC/APC,SC/PC, все |
| Выделить: | splitter оптического волокна pon 1x4,splitter PLC коробки ABS 1x4,Splitter волокна PON 1x4 |
||
Наилучшая стоимость оптоволоконный разделитель 1x4 в ABS Box Single Mode для сетей PON
Пункт продажи оптоволоконного разделителя:
![]()
Модуль ПЛК ABS характеристики и преимущества:
Применение и стандарт
![]()
Спецификация и параметры
| Параметр | 1х4 | 1х8 | 1х16 | 1х32 | 1х64 | 2х4 | 2х8 | 2х16 | 2х32 | ||
| Рабочая длина волныnm) | 1260 ~ 1650 гг. | ||||||||||
| Диапазон длины волны порта (nm) | 1310 ± 20,1490 ± 10 и 1550 ± 20 | ||||||||||
| Потеря вставки@1310nm/1550nm | 7.1 | 10.5 | 13.6 | 16.8 | 20.5 | 7.4 | 10.8 | 14.5 | 17.5 | ||
| Однородность(dB) | 0.5 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.8 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2 | ||
| PDL@ 1310/1550 нм (dB) | ≤ 0.3 | ||||||||||
| Потеря возврата @ 1310/1551 нм (dB) | ≤ 55 | ||||||||||
| Сила ввода(мВт) | 250 максимум | ||||||||||
| Операционная температура(°C) | -40 ~ +85°C | ||||||||||
| Температура хранения(°C) | -40 ~ +85°C | ||||||||||
| Тип волокна |
Корнинг G657A1 |
||||||||||
Размеры пакета ABS:
| W × H × L (мм) | Порт | ||||
| 100х80х10 | 1х4 | 1х8 | 2х4 | 2х8 | |
| 120х80х18 | 1х16 | 1х32 | 2х16 | 2х32 | |
| 140х114х18 | 1х32 | 2х32 | 1х64 | ||
Информация о заказе:
| ПЛК- | ААА- | В- | CC- | Д- | EE | ФФ- | GG |
| 104=1х4 108=1х8... 164=1х64 204=2х4... 232=2х32 | 2=2,0 мм куртка 3=3,0 мм куртка |
05 = 0,5 м 10 = 1,0 м 15 = 1,5 м 20 = 2,5 м | 2=2,0 мм куртка 3=3,0 мм куртка |
05 = 0,5 м 10 = 1,0 м 15 = 1,5 м 20 = 2,5 м | SA=SC/APC SU=SC/UPC LA=LC/APC LC=LC/UPC 00:Нет разъема | SA=SC/APC SU=SC/UPC LA=LC/APC LC=LC/UPC 00:Нет разъема | |
| Конфигурация | Тип входного волокна | Длина входного волокна | Длина выходного волокна | Длина выходного волокна | Коннектор ввода | Выходной соединитель |
Служба поставщиков:
![]()
Контактное лицо: Ms. Yu Ying
Телефон: +86 15727094728