| 
 | 
                        Подробная информация о продукте:
                                                     
 
 | 
| Наименование модели: | 1х4 ПЛК-разделитель Bare Fiber | Стиль пакета: | Стальные трубы, голые волокна | 
|---|---|---|---|
| Тип PLC покрывая: | микро плс | Тип конфигурации: | 1х2,1х4 | 
| Диаметр кабеля: | 125um | Возвратные потери: | ≥ 50 дБ | 
| Тип волокна: | Волокно ленты | Гаван длина волны: | 1310-1550nm | 
| Длина входного/выходного волокна: | 1.5м | Потеря поляризации зависимая: | ≤ 0,2 дБ | 
| Выделить: | Обнаженный splitter PLC 1x4,Splitter PLC FTTH 1x4,Обнаженный оптически splitter 1x4 | ||
Стальные трубы типа 1x4 PLC разделитель голый оптоволокно разделитель для FTTH
Точки продажи:

Функции и преимущества ПЛК из голых волокон:
Применение и стандарт
Спецификация и параметры
| Параметр | 1х4 | 1х8 | 1х16 | 1х32 | 1х64 | 2х4 | 2х8 | 2х16 | 2х32 | ||
| Рабочая длина волныnm) | 1260 ~ 1650 гг. | ||||||||||
| Диапазон длины волны порта (nm) | 1310 ± 20,1490 ± 10 и 1550 ± 20 | ||||||||||
| Потеря вставки@1310nm/1550nm | 7.1 | 10.5 | 13.6 | 16.8 | 20.5 | 7.4 | 10.8 | 14.5 | 17.5 | ||
| Однородность(dB) | 0.5 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.8 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2 | ||
| PDL@ 1310/1550 нм (dB) | ≤ 0.3 | ||||||||||
| Потеря возврата @ 1310/1551 нм (dB) | ≤ 55 | ||||||||||
| Сила ввода(мВт) | 250 максимум | ||||||||||
| Операционная температура(°C) | -40 ~ +85°C | ||||||||||
| Температура хранения(°C) | -40 ~ +85°C | ||||||||||
| Тип волокна | Корнинг G657A1 | ||||||||||
Размеры пакета разделителя ПЛК:
| WxHxD(мм) | Порт | ||||
| 60х7х4 | 1х4 | 1х8 | 2х4 | 2х8 | |
| 60х12х4 | 1х16 | 2х16 | |||
| 80х12х6 | 1х32 | 2х32 | |||
| 100х40х6 | 1х64 | ||||
Информация о заказе:
| ПЛК | AAA | В. | CC | D | EE | ФФ | GG | 
| 104=1х4 108=1х8... 164=1х64 204=2х4... 232=2х32 | 1=900μm свободно | 05 = 0,5 м 10 = 1,0 м 15 = 1,5 м 20 = 2,5 м | 1=900μm свободно | 05 = 0,5 м 10 = 1,0 м 15 = 1,5 м 20 = 2,5 м | SA=SC/APC SU=SC/UPC LA=LC/APC LC=LC/UPC 00:Нет разъема | SA=SC/APC SU=SC/UPC LA=LC/APC LC=LC/UPC 00:Нет разъема | |
| Конфигурация | Тип входного волокна | Длина входного волокна | Длина выходного волокна | Выходное волокно | Вводный разъем | Выходной соединитель | 
Служба связи:

Контактное лицо: Ms. Yu Ying
Телефон: +86 15727094728