|
Подробная информация о продукте:
|
Модельное имя: | Mpo к кабелю проламывания волокна SC 12 x | Соединитель а: | Плата Conec MTP пушпульная |
---|---|---|---|
Соединитель б: | Симплекс SC UPC | Отсчет волокна: | Ядр 12 |
Цвет куртки: | Маджента/бежевое/Aqua/зеленый цвет/желтое, красное, etc | Длина волны: | 850/1300нм |
Длина волокна: | 1m, 3m, 5m или OEM | Минимальный радиус загиба: | 7.5мм |
Установка растягивающей нагрузки: | 100 н | Куртка кабеля: | LSZH/Plenum |
Выделить: | Мультимодный кабель волокна MPO,кабель волокна mpo 12 0.9mm,mpo 0.9mm к кабелю проламывания sc |
12 покрашенных режим MPO волокон 0.9mm Mulit к кабелю проламывания волокна SC 12 x
Элементарные сведения:
Тип MTP/MPO кабель проламывания волокна, вы готовы для раскрытия в любом одиночном режиме 9/125 MTP/MPO или стандартной сети волокна. Однорежимное 9/125 кабелей наиболее хорошо использовано для длинных тросовых проводок и нажим-на соединителях держите их безопасно на месте.
Кабель проламывания волокна MTP/MPO также состоялся из одного соединителя MTP/MPO на одном конце и 12 симплексных соединителях sc APC, эти кабели проламывания идеальны для когда вы ограничивали космос и хотите преобразовывать вашу стандартную сеть волокна к сети высокой плотности MTP/MPO но все еще хотят что большее соединение волокна, с много цветов.
Features&Benefits:
Спецификации и параметр:
Представление кабеля волокна MPO оптическое:
Соединитель MPO | Стандартный Sm | Малопотертый Sm | Стандартный Mm | Малопотертый Mm | |
Вносимая потеря | Типичный (dB) | 0,35 | 0,2 | 0,35 | 0,2 |
Максимальный (dB) | 0,75 | 0,35 | 0,6 | 0,35 | |
Потеря возвращения (dB) | ≥60 для APC (блеск 8 углов) |
≥20 для ПК | |||
≥50 для ПК | — | ||||
Мужской/женский (dB) | Мужчина: со штырями, женскими: без штырей | ||||
Прочность на растяжение (dB) | ≤0.3 (максимальное 66N) | ||||
Вибрация (dB) | ≤0.3 (10-55Hz) | ||||
Термальный цикл (dB) | ≤0.3 (- 40~75℃, 21cycles) |
Геометрический параметр конечной грани:
Деталь | Спецификации | ||||
SM | MM | ||||
RX (mm) | МИНУТА 2000 | ||||
RY (mm) | МИНУТА 5 | ||||
Высота волокна (nm) | 1000-3500 | ||||
Максимальная разница. Высота все (nm) | МАКС: 500 | ||||
Максимальная разница. Adj высоты (nm) | МАКС: 300 | ||||
Угол X-оси (°) | -0,2 | 0,2 | ||||
Угол Y-osи (°) | ПК: -0,2 | 0,2 APC: 7,8 | 8,2 |
-0,2 | 0,2 | |||
Погружение ядра | N/A | -100 | 200 |
Упорядочение информации:
MPO | - XX | - XX | - XX | - X | - XX | - X | - XX |
A1: G657A1 A2: G657A2 M3: OM3 M4: OM4 M5: OM5 |
LZ: LSZH NP: OFNP NR: OFNR |
FF: MPO /MPO (женщина к женщине) MF: MPO/MPO (мужчина к женщине) MM: MPO/MPO (мужчина к мужскому) |
L: Малопотертый B: Стандартная потеря |
ядр 12:1×12 ядр 48:4×12 ядр 72:6×12 ядр 96:8×12 |
: TIA568 типа через B: Тип обратного TIA568 C: TIA568 типа взаимн |
5M к 50M |
|
Тип рода | Расквартировывать цвет | Ferrule | Стандарт потери соединителя | Ядри волокна | Полярность | Длина волокна |
Применение гибкого провода волокна MPO:
Соответствие стандартов Geehe:
Контактное лицо: Ms. Yu Ying
Телефон: +86 15727094728