|
Подробная информация о продукте:
|
Наименование модели: | Кабель волокна соединителя MU мультимодный двухшпиндельный | Ботинки: | 0.9mm.2.0mm, 3.0mm |
---|---|---|---|
Ядри волокна: | Симплексный & двухшпиндельный | Стойкость (времена): | ≥600 |
Прочность на растяжение (n): | ≥55 | Тип соединителя: | MU, UPC |
Куртка волокна: | PVC OFNP OFNR LSZH | Тип волокна: | SM/MM/OM3 |
Цвет: | Желтый, подгонянный | Служба: | OEM&ODM |
Выделить: | Гибкий провод соединителя MU мультимодный двухшпиндельный,гибкий провод 2.0mm мультимодный двухшпиндельный,шнур прыгуна 2.0mm оптически |
MU соединитель волоконно-оптический патч шнур одномодный и мультимодный двойной волоконный кабель
1Основное введение:
MU представляет собой небольшой форм-фактор SC. Он имеет тот же стиль push/pull, но может вмещать 2 канала в том же отрезке, что и один SC.Это популярный тип разъема на японском рынке..
Шнурки Geehe Patch предлагают производительность, контролируемую на заводе, в различных разъемах соединителей, стандартах производительности ISO и длинах, а также обеспечивают 12 месяцев после обслуживания для всех продуктов.
Бесплатные образцы готовы для всех клиентов.
2Преимущества и особенности MU Patch Cord:
3Применение оптоволоконного патча:
4Спецификация и технологический параметр
Параметры | Стоимость | ||||
Тип соединителя | LC/UPC,LC/UPC | ||||
Длина волны центра(nm) | 1310 или 1550 | ||||
Максимальная потеря вставки(ДБ) | 0.3 | ||||
Минимальное соотношение вымирания(ДБ) | 23 | ||||
Минимальная потеря возврата(UPC)(dB) | 50 | ||||
Минимальная потеря возврата(АПК)(dB) | 60 | ||||
Ключевая ориентация | Медленная ось | ||||
Выравнивание оси(дег) | ±3 | ||||
Операционная температура°C) | -20 ~ +70 | ||||
Температура хранения°C) | -40 ~ +85 | ||||
Тип ПВО | PM Panda волокно |
* Для устройства с разъемом.IL на 0,3 дБ выше,RL на 5 дБ ниже,ER на 2 дБ ниже.
* Ключ соединителя по умолчанию выровнен с медленной осью.
5Спецификация соединителя MU и технологический параметр:
Параметр | Единица | Индекс | |||
Тип конечной части | ПК | UPC | АПК | ||
IL | ДБ | SM: ≤0.3;MM ≤ 0.1 | |||
Повторяемость | ДБ | ≤ 0.1 | |||
взаимозаменяемость | ДБ | ≤ 0.2 | |||
RL | СМ | ДБ | ≥ 50 | ≥ 50 | ≥ 50 |
ММ | ДБ | ≥ 36(Без разъема APC) | |||
Время спаривания | >1000 | ||||
Операционная температура | °C | -40 ~ +80 |
6Информация о заказах папча:
ОФК | - Х | -XX | -XX | -XX | - Х | - Х |
S: Simplex D: Дуплекс |
MU:MU/UPC | MU:MU/UPC | 09:0.9мм 20:2.0мм 30:30,0 мм | 0:G652D 1:G657A 2:50/125 3:62.5/125 4:прочие | 0.5:0.5м 1.0:1.5м 10:10.0м |
|
Режим волоконного обмена | Тип соединителя | Тип соединителя | Диаметр кабеля | Тип фланца | Длина волокна |
* EX: OFC-S-MU-MU-09-1-0.5
Контактное лицо: Ms. Yu Ying
Телефон: +86 15727094728